Ketua | : | KHALID WALID, SE |
Koord. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga | ||
Koord. Divisi Teknis Penyelenggaraan | : | SALMON TAMBUNAN S.Pd, M.Pd |
Koord. Divisi Hukum dan Pengawasan | : | ASA DAME SIMANJUNTAK, SH |
Koord. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi | : | ASMAR HARAHAP, SE |
Koord. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM | : | AFWAN NASUTION, ST |
Sekretaris | : | INCHAWADI TANJUNG, SE |
Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik | : | TRI DONNY ROBERT SIANTURI, SE |
Staf | : | PAHALA PANGIHUTAN SITUMEANG, SE
TETTI JULIANA SITOMPUL |
: | SAIFUL ANWAR LIMBONG, S.Pi
LIMAN HAMONANGAN SINAGA POSMAN SIHOMBING, S.AP PUTRI AYU SARI SIMAMORA |
|
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas | : | DESSY AMRAINI HUTABARAT, SH |
Staf | : | IVAN ARVANDI HARAHAP, S.AP |
: | AFFAN BACHRI | |
Kasubbag Program dan Data | : | SUTRI HASRAENY LIMBONG, SE |
Staf | : | FAUZIAH CHANIAGO |
: | JUHARNI LUBIS, AP | |
Kasubbag Hukum | : | TIRTA ADIPUTRA PASARIBU, SH |
Staf | : | GAYA HUTAGALUNG, SE |
: | ANDRY PUTRA AULIA SIREGAR, S.Kom | |
mau tanya email resmi dari kpu sibolga apa
thx
e-mail KPU Sibolga: kpu.sibolga@yahoo.co.id
Bolehkah minta data mengenai Jumlah keseluruhan DPT di daerah kota Sibolga. Thanks
Jlh Pemilih dalam DPT Pilkada (DPT terakhir) = 62.681 orang